Eredivisie
PSV Eindhoven matcher
Närmast spelar PSV Eindhoven borta mot ADO Den Haag lördag 17 oktober 16:30 på Werktalent Stadion. Alla avsparkstider i svensk tid; spelade matcher visar resultat.
Alla tider i svensk tid
När spelar PSV Eindhoven nästa match?
PSV Eindhoven spelar borta mot ADO Den Haag lördag 17 oktober 16:30.
| 16:30 | ADO Den Haag – PSV Eindhoven | Werktalent Stadion |
| 14:30 | PSV Eindhoven – Feyenoord | Philips Stadion |
| 18:45 | PSV Eindhoven – Willem II | Philips Stadion |
| 16:45 | SC Cambuur – PSV Eindhoven | Kooi Stadion |
| 16:30 | NEC Nijmegen – PSV Eindhoven | Goffertstadion |
| 18:45 | PSV Eindhoven – Go Ahead Eagles | Philips Stadion |
| 20:00 | AZ Alkmaar – PSV Eindhoven | AFAS Stadion |
| 12:15 | PSV Eindhoven – Telstar | Philips Stadion |
| 20:00 | PSV Eindhoven – PEC Zwolle | Philips Stadion |
| 14:30 | Feyenoord – PSV Eindhoven | Stadion Feijenoord |
| 21:00 | Fortuna Sittard – PSV Eindhoven | Fortuna Sittard Stadion |
| 21:00 | PSV Eindhoven – ADO Den Haag | Philips Stadion |
| 20:00 | Willem II – PSV Eindhoven | Willem II Stadion |
| 18:00 | PSV Eindhoven – FC Twente | Philips Stadion |
| 18:00 | PSV Eindhoven – SC Cambuur | Philips Stadion |
| 18:00 | Sparta Rotterdam – PSV Eindhoven | Sparta Stadium Het Kasteel |
| 18:00 | PSV Eindhoven – FC Utrecht | Philips Stadion |
| 18:00 | Telstar – PSV Eindhoven | Rabobank IJmond Stadion |
| 18:00 | FC Groningen – PSV Eindhoven | Hitachi Capital Mobility Stadium |
| 19:00 | PSV Eindhoven – AZ Alkmaar | Philips Stadion |
| 19:00 | PEC Zwolle – PSV Eindhoven | Mac3Park Stadion |
| 19:00 | PSV Eindhoven – Ajax | Philips Stadion |
| 19:00 | Go Ahead Eagles – PSV Eindhoven | De Adelaarshorst |
| 19:00 | PSV Eindhoven – Excelsior | Philips Stadion |
| 14:30 | PSV Eindhoven – NEC Nijmegen | Philips Stadion |
| 14:30 | Heerenveen – PSV Eindhoven | Abe Lenstra Stadion |
8 spelade
Vilka resultat har PSV Eindhoven?
PSV Eindhoven har 8 spelade matcher i listan; resultat visas direkt bredvid varje match.
| 9 okt | PSV Eindhoven – Heerenveen | 2–0 |
| 20 sep | FC Twente – PSV Eindhoven | 3–2 |
| 13 sep | PSV Eindhoven – Sparta Rotterdam | 4–1 |
| 5 sep | Ajax – PSV Eindhoven | 1–3 |
| 30 aug | FC Utrecht – PSV Eindhoven | 1–6 |
| 23 aug | PSV Eindhoven – FC Groningen | 5–1 |
| 15 aug | Excelsior – PSV Eindhoven | 1–2 |
| 8 aug | PSV Eindhoven – Fortuna Sittard | 2–2 |
Bra att veta
Hur fungerar spelschemat för PSV Eindhoven?
Spelschemat visar bekräftade avsparkstider i svensk tid och uppdateras när ligan flyttar en match.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar eller arenakrockar. Vi visar alltid den senast bekräftade tiden.
Av säsongens 34 omgångar återstår 26 för PSV Eindhoven. Resultat förs in löpande under spelad omgång och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Aktuell poängställning, plats 2 av 18, hittar du på lagets poängställningssida.
PSV Eindhoven poängställning Eredivisie matcher Eredivisie 2026/27